โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด (สาขาบางกะดี) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 868,732 | ||
52 | บริษัท โมเดิร์น กรีน พาวเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 2,460 | ||
53 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาเวลโกรว์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 4,883 | ||
54 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 110,829,271 | ||
55 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 40,962,414 | ||
56 | บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 556,723 | ||
57 | บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 747 | ||
58 | บริษัท เอสดี กัทธรี อินเตอร์เนชั่นแนล มรกต จำกัด(มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 75,247 | ||
59 | บริษัท เอส.เอส.เค พลาสติก จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 6,422 | ||
60 | บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 84,090 |
หน้า 6 จาก 382