โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสงคราม | 23,671 | ||
412 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล | AE พลังงานทดแทน | สตูล | 7,582 | ||
413 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองระนอง | WM การจัดการของเสีย | ระนอง | 1,093 | ||
414 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองร้อยเอ็ด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ร้อยเอ็ด | 42,993 | ||
415 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิจิตร | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 2,749 | ||
416 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองน่าน | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 12,654 | ||
417 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 20,892 | ||
418 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชัยนาท | AE พลังงานทดแทน | ชัยนาท | 6,895 | ||
419 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกำแพงเพชร | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 2,263 | ||
420 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 4,549 |
หน้า 42 จาก 409