โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 46 | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 273 | ||
182 | โรงพยาบาลแม่ระมาด | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 275,379 | ||
183 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 109,699 | ||
184 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 35,941 | ||
185 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 22,428 | ||
186 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 21,341 | ||
187 | องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 30,702 | ||
188 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 30,702 | ||
189 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 109,056,499 | ||
190 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 34,368 |
หน้า 19 จาก 409