โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 5,625 | ||
| 1762 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 499 | ||
| 1763 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,960 | ||
| 1764 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,247 | ||
| 1765 | อำเภอไทยเจริญ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 4,954 | ||
| 1766 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 29,398 | ||
| 1767 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 1,093 | ||
| 1768 | กองฝึกอบรม กรมการพลังงานทหาร | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 16,576 | ||
| 1769 | กองบิน 21 | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 43,688 | ||
| 1770 | กองทัพอากาศ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
10,667,670 |
หน้า 177 จาก 409

