โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | กลุ่มขยะออมบุญบ้านศรีบุญเรือง | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 4,677 | ||
172 | กลุ่มขยะออมบุญบ้านม่วงเจริญราษฎร์ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 2,804 | ||
173 | กลุ่มขยะออมบุญบ้านเชียงยืน | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 4,676 | ||
174 | โฮงเจ้าฟองคำ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 91 | ||
175 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำบลในเวียง จังหวัดแพร่ | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 7,417 | ||
176 | กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 70,317 | ||
177 | โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 10,079 | ||
178 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 989 | ||
179 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 4,197 | ||
180 | โรงพยาบาลบ้านตาก | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 215,582 |
หน้า 18 จาก 409