โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 489 | ||
| 1672 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 9,107 | ||
| 1673 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,586 | ||
| 1674 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 114,516 | ||
| 1675 | กองบิน ๔ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครสวรรค์ | 581,212 | ||
| 1676 | โรงแรม รอยัล ริเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 12,546 | ||
| 1677 | ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 101,762 | ||
| 1678 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,529 | ||
| 1679 | บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 680 | ||
| 1680 | บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรปราการ | 333,890 |
หน้า 168 จาก 409

