โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,408,982 | ||
| 1532 | บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 548,167 | ||
| 1533 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 89,343 | ||
| 1534 | บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 335,946 | ||
| 1535 | บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 1,438,366 | ||
| 1536 | บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด (สาขาบางกะดี) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,154,731 | ||
| 1537 | บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 4,749 | ||
| 1538 | บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 67,234 | ||
| 1539 | บริษัท โซลาร์ โก จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 321 | ||
| 1540 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า แอต งามวงศ์วาน | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 721,164 |
หน้า 154 จาก 424

