โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | นิติบุคคลอาคารชุดเสริมมิตร ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,406 | ||
| 1412 | นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 5,020 | ||
| 1413 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 6,536 | ||
| 1414 | กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
ระยอง | 113,218 | ||
| 1415 | โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 34,917 | ||
| 1416 | โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 16,334 | ||
| 1417 | โรงแรมฟอร์จูน โคราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 97,540 | ||
| 1418 | โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 55,194 | ||
| 1419 | โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน กรุงเทพ เพลินจิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,088 | ||
| 1420 | โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 44,597 |
หน้า 142 จาก 409

