โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บึงกาฬ | 344,318 | ||
| 1302 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 497 | ||
| 1303 | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 487,200 | ||
| 1304 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,347 | ||
| 1305 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาเวลโกรว์ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 2,214 | ||
| 1306 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 207,725 | ||
| 1307 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,925 | ||
| 1308 | บริษัท แพน อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 122,842 | ||
| 1309 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
13,790,554 | ||
| 1310 | บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 119,757 |
หน้า 131 จาก 424

