โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม อินแลนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 39,681 | ||
| 1152 | บริษัท ซี.พีแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 200,196 | ||
| 1153 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,984 | ||
| 1154 | บริษัท ซี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 115,723 | ||
| 1155 | บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 12,006,449 | ||
| 1156 | บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 95 | ||
| 1157 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บึงกาฬ | 344,318 | ||
| 1158 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 497 | ||
| 1159 | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 487,200 | ||
| 1160 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,347 |
หน้า 116 จาก 409

