โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 239,182 | ||
| 1142 | บริษัท ที ซี ที จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 179 | ||
| 1143 | บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,003 | ||
| 1144 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37,134 | ||
| 1145 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปักธงชัย 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 62,203 | ||
| 1146 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชลบุรี | 225,561 | ||
| 1147 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
พระนครศรีอยุธยา | 421,967 | ||
| 1148 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 42,066 | ||
| 1149 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 34,639 | ||
| 1150 | บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 278,480 |
หน้า 115 จาก 409

