โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มจะนะ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 5,016 | ||
| 1042 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่รุ่นไข่รัตภูมิ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 98,448 | ||
| 1043 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 3 | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 33,712 | ||
| 1044 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุราษฎร์ธานี | 37,783 | ||
| 1045 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 361,916 | ||
| 1046 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 806,512 | ||
| 1047 | บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 58 | ||
| 1048 | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 16,059 | ||
| 1049 | บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 776,783 | ||
| 1050 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 559 |
หน้า 105 จาก 409

