โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 106,336 | ||
| 1032 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 377,330 | ||
| 1033 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 69,076 | ||
| 1034 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 720,004 | ||
| 1035 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (ร้านลีลี่สุกี้หม่าล่า) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 127 | ||
| 1036 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 667,403 | ||
| 1037 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 853,040 | ||
| 1038 | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 3,376 | ||
| 1039 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 444,417 | ||
| 1040 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มหนองข้อง | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 25,941 |
หน้า 104 จาก 409

