โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | วิสาหกิจชุมชนบ้านฉาง เอ็ม อาร์ เอฟ | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 100,558 | |
| 92 | ชุมชนซอยพระเจน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 66,001 | |
| 93 | ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,229 | |
| 94 | กลุ่มสตรีรีไซเคิลบ้านสำนักเย็น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 44,526 | |
| 95 | เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 755 | |
| 96 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบ่อน้ำ | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 2,473,374 | |
| 97 | บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
สมุทรปราการ | 413,296 | |
| 98 | โรงพยาบาลอู่ทอง | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 36,890 | |
| 99 | โรงพยาบาลอมก๋อย | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 44,395 | |
| 100 | โรงพยาบาลหนองสูง | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 44,042 |
หน้า 10 จาก 463

