โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 715,561,000 | |
| 92 | บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 15,189,000 | |
| 93 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 749,000 | |
| 94 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 31 | |
| 95 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 30,596 | |
| 96 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 166,212,000 | |
| 97 | บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 2,000 | |
| 98 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 3,500 | |
| 99 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 58,000 | |
| 100 | เทศบาลตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 3,000 |
หน้า 10 จาก 424

