โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 645 | |
| 812 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเมียง | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 50,548 | |
| 813 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,777 | |
| 814 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคะนา | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 71 | |
| 815 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 7,311 | |
| 816 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 3,183 | |
| 817 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,523 | |
| 818 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรมไพร | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 1,496 | |
| 819 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,185 | |
| 820 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,184 |
หน้า 82 จาก 611

