โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | โรงพยาบาลสุรินทร์ | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 1,713,194 | |
| 802 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 528,727 | |
| 803 | โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 769,943 | |
| 804 | โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 80,424 | |
| 805 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 7,646 | |
| 806 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 5,566 | |
| 807 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 4,283 | |
| 808 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,260 | |
| 809 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 111 | |
| 810 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,086 |
หน้า 81 จาก 611

