โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคำ | AE พลังงานทดแทน | พะเยา | 13,198 | |
| 732 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเจริญศิลป์ | AE พลังงานทดแทน | สกลนคร | 4,209 | |
| 733 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาสมิง | AE พลังงานทดแทน | ตราด | 14,441 | |
| 734 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาย้อย | AE พลังงานทดแทน | เพชรบุรี | 14,208 | |
| 735 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน | AE พลังงานทดแทน | พัทลุง | 5,256 | |
| 736 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 2,519 | |
| 737 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะหมาก | WM การจัดการของเสีย | ตราด | 327 | |
| 738 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสีชัง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 13,360 | |
| 739 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 5,656 | |
| 740 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะช้าง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ตราด | 1,052 |
หน้า 74 จาก 611

