โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 6,597 | ||
| 702 | บริษัท อาเจนด้า 21 โปรเจค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 10 | ||
| 703 | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 2,263,812 | ||
| 704 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี |
53,030 | ||
| 705 | บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สระบุรี | 2,469,815 | ||
| 706 | บริษัท สยามไดล์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,443 | ||
| 707 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 817 | ||
| 708 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 5,902 | ||
| 709 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 639 | ||
| 710 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 14,499 |
หน้า 71 จาก 409

