โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | The Sands Khao Lak by Katathani | FOR ป่าไม้ | พังงา | 465,114 | |
| 72 | Areeya Property Public Company Limited | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 184,497 | |
| 73 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 184,497 | |
| 74 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลานกระบือ | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กำแพงเพชร | 14,538 | |
| 75 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดหญ้า | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 6,543 | |
| 76 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาระโนด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,057 | |
| 77 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุทธมณฑล | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 6,334 | |
| 78 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพรานกระต่าย | AE พลังงานทดแทน | กำแพงเพชร | 9,654 | |
| 79 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปัว | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 10,014 | |
| 80 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 3,376 |
หน้า 8 จาก 463

