โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหินกอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 3,526 | |
| 692 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาบัง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ยะลา | 820 | |
| 693 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 6,916 | |
| 694 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันตัง | AE พลังงานทดแทน | ตรัง | 9,123 | |
| 695 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากร่ำ | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 373 | |
| 696 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระสัง | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 23,082 | |
| 697 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระแสสินธุ์ | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 605 | |
| 698 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากรงปินัง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ยะลา | 820 | |
| 699 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากงหรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พัทลุง | 461 | |
| 700 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไม้แก่น | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปัตตานี | 866 |
หน้า 70 จาก 611

