โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6011 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 30,596 | |
| 6012 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 31 | |
| 6013 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 749,000 | |
| 6014 | บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 15,189,000 | |
| 6015 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 715,561,000 | |
| 6016 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 8,705,683 | |
| 6017 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 17,710,000 | |
| 6018 | สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มูลนิธิโครงการหลวง | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 67,830,000 | |
| 6019 | สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มูลนิธิโครงการหลวง | ||||
| 6020 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 380,000 |
หน้า 602 จาก 611

