โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,144 | |
| 5842 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สระบุรี |
1,501,270 | |
| 5843 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 1,521,564 | |
| 5844 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 845 | |
| 5845 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | FOR ป่าไม้ | นนทบุรี | 248,478 | |
| 5846 | โรงเรียนดาราวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 986 | |
| 5847 | เทศบาลเมืองชุมแพ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 15,884 | |
| 5848 | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 11,606 | |
| 5849 | เทศบาลตำบลบางเดื่อ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 259,904 | |
| 5850 | เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 17,946 |
หน้า 585 จาก 611

