โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 466,901 | |
| 5832 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 368,293 | |
| 5833 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 | |
| 5834 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,729 | |
| 5835 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 10,368 | |
| 5836 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 5,975 | |
| 5837 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 4,794 | |
| 5838 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 97,151 | |
| 5839 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 597,546 | |
| 5840 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 26,326 |
หน้า 584 จาก 611

