โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มตะพานหิน | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 222,839 | |
| 5682 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเตาปูน | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 6,133 | |
| 5683 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไทรทอง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 34,061 | |
| 5684 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านธาตุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 182,435 | |
| 5685 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพนัสนิคม | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 439,825 | |
| 5686 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 49,141 | |
| 5687 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองสาหร่าย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 148,981 | |
| 5688 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,625 | |
| 5689 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักปากช่อง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 101,107 | |
| 5690 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักมวกเหล็ก | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 617,547 |
หน้า 569 จาก 611

