โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | ธนาคารต้นไม้บ้านหลุมมะขาม | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 476,745 | |
| 5622 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสะมอน | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 1,526,195 | |
| 5623 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซงสร้อย | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 812,709 | |
| 5624 | ธนาคารต้นไม้บ้านประสานมิตร | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 657,415 | |
| 5625 | ธนาคารต้นไม้บ้านเนินดินแดง | FOR ป่าไม้ | ตราด | 565,572 | |
| 5626 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนศาลเจ้า | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 352,018 | |
| 5627 | ธนาคารต้นไม้บ้านกวางใหม่ | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 491,557 | |
| 5628 | สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาปิโตรเลียม จำกัด | FOR ป่าไม้ | พระนครศรีอยุธยา | 273,905 | |
| 5629 | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 554 | |
| 5630 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 148 |
หน้า 563 จาก 611

