โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 29,887 | |
| 5502 | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,284 | |
| 5503 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
น่าน นนทบุรี แม่ฮ่องสอน |
16,715 | |
| 5504 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 275,531 | |
| 5505 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชัยภูมิ นครสวรรค์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี |
180,693 | |
| 5506 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 218,361 | |
| 5507 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระนอง | 9,760 | |
| 5508 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 112,249 | |
| 5509 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
6,879,986 | |
| 5510 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 183,658,440 |
หน้า 551 จาก 611

