โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังหิน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 321,025 | |
| 5412 | ธนาคารต้นไม้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 76,395,190 | |
| 5413 | ธนาคารต้นไม้บ้านหัวอ่าว | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 544,278 | |
| 5414 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเหม้า | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 452,174 | |
| 5415 | ธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 267,238 | |
| 5416 | ธนาคารต้นไม้บ้านม้าร้อง | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 149,894 | |
| 5417 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากอ | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 147,021 | |
| 5418 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,024 | |
| 5419 | บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,664 | |
| 5420 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,599 |
หน้า 542 จาก 611

