โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
มหาสารคาม | 29,677 | |
| 5342 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 11,390 | |
| 5343 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ศรีสะเกษ | 30,554 | |
| 5344 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 513 | |
| 5345 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 9,317 | |
| 5346 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 49,852 | |
| 5347 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุตรดิตถ์ | 30,443 | |
| 5348 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 9,054 | |
| 5349 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 35,609 | |
| 5350 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 25,478 |
หน้า 535 จาก 611

