โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 19,011 | |
| 5312 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 43,831 | |
| 5313 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 25,587 | |
| 5314 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 11,109 | |
| 5315 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 32,096 | |
| 5316 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 20,719 | |
| 5317 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 10,260 | |
| 5318 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ประจวบคีรีขันธ์ | 26,893 | |
| 5319 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 38,144 | |
| 5320 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 66,034 |
หน้า 532 จาก 611

