โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 21,303 | |
| 5222 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 99 | |
| 5223 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 73 | |
| 5224 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บุรีรัมย์ | 41,320 | |
| 5225 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุพรรณบุรี | 59,964 | |
| 5226 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 74 | |
| 5227 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 77,469 | |
| 5228 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 10,665 | |
| 5229 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครศรีธรรมราช | 31,810 | |
| 5230 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ตราด | 26,204 |
หน้า 523 จาก 611

