โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 721,436 | |
| 5092 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 800,230 | |
| 5093 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,111,327 | |
| 5094 | บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 163 | |
| 5095 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,043,149 | |
| 5096 | สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 411 | |
| 5097 | สถานีบริการ NGV ปตท. ยูกี้เวิลด์ แก๊ส สเตชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37 | |
| 5098 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 2,477 | |
| 5099 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 267 | |
| 5100 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 132 |
หน้า 510 จาก 611

