โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 198,810 | |
| 5082 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ อุดรธานี |
7,414 | |
| 5083 | บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขามหาชัย | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,215,789 | |
| 5084 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 151,162 | |
| 5085 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ | AE พลังงานทดแทน | สงขลา | 197,552 | |
| 5086 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 252,083 | |
| 5087 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี | AE พลังงานทดแทน | อุดรธานี | 293,665 | |
| 5088 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 243,405 | |
| 5089 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 286,908 | |
| 5090 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 1,639,067 |
หน้า 509 จาก 611

