โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 2 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,951 | |
| 5032 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 1 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,704 | |
| 5033 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกาะโพธิ์ | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 30,393 | |
| 5034 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 41,166 | |
| 5035 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไก่ไข่วังทอง | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 36,844 | |
| 5036 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษมทรัพย์ 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 689 | |
| 5037 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพรหมราช 7 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 3,812 | |
| 5038 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพรหมราช 6 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 40,401 | |
| 5039 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกปี่ฆ้อง | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 42,841 | |
| 5040 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มขลุง | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 2,450 |
หน้า 504 จาก 611

