โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคำใหญ่ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 46,397 | |
| 5022 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มท่าศาลา | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 81,680 | |
| 5023 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 12,256 | |
| 5024 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 20,825 | |
| 5025 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 723 | |
| 5026 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเขาแก้ว 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,829 | |
| 5027 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอ่างมหา | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 153,149 | |
| 5028 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองว่านเหลือง 1 | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 9,315 | |
| 5029 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มศรีมโหสถ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 20,261 | |
| 5030 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกไทย | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 46,307 |
หน้า 503 จาก 611

