โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชัยภูมิ | 44,373 | |
| 5002 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง) | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 639 | |
| 5003 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 565 | |
| 5004 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 6,161 | |
| 5005 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 30,423 | |
| 5006 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ขอนแก่น | 93,369 | |
| 5007 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 35,880 | |
| 5008 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 9,388 | |
| 5009 | ธนาคารต้นไม้บ้านม่วง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 585,691 | |
| 5010 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนหมู | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 620,417 |
หน้า 501 จาก 611

