โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 172,526 | |
| 52 | บริษัท เอส.เอส.เค พลาสติก จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 23,078 | |
| 53 | บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 3,650 | |
| 54 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี |
927 | |
| 55 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,577 | |
| 56 | บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 310 | |
| 57 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 658,317 | |
| 58 | บริษัท เอ พี อาร์ โลจิซทิคซ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 293,806 | |
| 59 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,296 | |
| 60 | บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 179,719 |
หน้า 6 จาก 463

