โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | ธนาคารต้นไม้หนองแม่นา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 16,887,816 | |
| 4952 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังไทรทองเหนือ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 7,175,718 | |
| 4953 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 606,198 | |
| 4954 | ธนาคารต้นไม้บ้านภูเขาทอง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 44,797,578 | |
| 4955 | ธนาคารต้นไม้บ้านบ้านพระกลางทุ่ง | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 531,557 | |
| 4956 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนศิลา | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 43,795,710 | |
| 4957 | ธนาคารต้นไม้บ้านขี้กา-โนนม่วง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 41,172,562 | |
| 4958 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 118,329 | |
| 4959 | PTTEP Rapid Scaled-Up Center | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 14,626 | |
| 4960 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 73,136 |
หน้า 496 จาก 611

