โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 250,033 | |
| 4892 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 242,730 | |
| 4893 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 615,759 | |
| 4894 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 288,618 | |
| 4895 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 321,602 | |
| 4896 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 470,045 | |
| 4897 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 593 | |
| 4898 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,074,298 | |
| 4899 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 50,078 | |
| 4900 | บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 509,116 |
หน้า 490 จาก 611

