โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 324,213 | |
| 4852 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,744,962 | |
| 4853 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 644,811 | |
| 4854 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 8,874 | |
| 4855 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 261,809 | |
| 4856 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 117,538 | |
| 4857 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 4,181,024 | |
| 4858 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 10,628 | |
| 4859 | สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ นครราชสีมา |
3,596 | |
| 4860 | หมู่บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 9,853,191 |
หน้า 486 จาก 611

