โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครศรีธรรมราช | 5,652 | |
| 4842 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 125,209 | |
| 4843 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 424,310 | |
| 4844 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 95,733 | |
| 4845 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 27,989 | |
| 4846 | บริษัท คลองสวนพลู จำกัด | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 154,273 | |
| 4847 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น เชียงใหม่ พะเยา |
2,691,430 | |
| 4848 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 159 | |
| 4849 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 74,315 | |
| 4850 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 856,944 |
หน้า 485 จาก 611

