โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธาตุพนม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครพนม | 24,735 | |
| 4732 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลาดยาว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 18,080 | |
| 4733 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 64,078 | |
| 4734 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 213,690 | |
| 4735 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 85,275 | |
| 4736 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 42,918 | |
| 4737 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรสาคร | 27,718 | |
| 4738 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
ปทุมธานี | 23,487 | |
| 4739 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 21,546 | |
| 4740 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 10,059 |
หน้า 474 จาก 611

