โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 279,787 | ||
| 462 | เทศบาลนครระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 133,089 | ||
| 463 | เทศบาลนครมาบตาพุด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 8,365 | ||
| 464 | เทศบาลตำบลปาย | WM การจัดการของเสีย | แม่ฮ่องสอน | 43,208 | ||
| 465 | เทศบาลตำบลปะนาเระ | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 11,436 | ||
| 466 | เทศบาลตำบลบางคล้า | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 3,235 | ||
| 467 | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 10,634 | ||
| 468 | เทศบาลตำบลที่วัง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 10,571 | ||
| 469 | เทศบาลตำบลกลางเวียง | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 35,252 | ||
| 470 | เทศบาลตำบลโคกตูม | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 4,424 |
หน้า 47 จาก 409

