โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ระยอง | 450,102 | |
| 422 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 348,144 | |
| 423 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 27,658 | |
| 424 | บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 20,418 | |
| 425 | บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด (สาขา 3) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 23,125 | |
| 426 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ลำปาง |
21,090 | |
| 427 | บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 111,459 | |
| 428 | บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 10,841 | |
| 429 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 42,161 | |
| 430 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 220,372 |
หน้า 43 จาก 463

