โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | วิสาหกิจชุมชนฉิม | FOR ป่าไม้ | สตูล | 38,207 | |
| 4192 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมชุมชนบ้านหาญ | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 633 | |
| 4193 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปภูลำไย | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 768 | |
| 4194 | มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 6,640,638 | |
| 4195 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 18,081 | |
| 4196 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งศรี | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 427,526 | |
| 4197 | ธนาคารต้นไม้บ้านพิมาน | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 512,700 | |
| 4198 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 5,338,872 | |
| 4199 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหลังควน | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 17,480,473 | |
| 4200 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบุทางรถ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 2,885,821 |
หน้า 420 จาก 611

