โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 154,301,116 | |
| 4182 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 57,812,954 | |
| 4183 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,823 | |
| 4184 | บริษัท เวล-ดีไฟนด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 653 | |
| 4185 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 347,556 | |
| 4186 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 277,372 | |
| 4187 | บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 12,311,401 | |
| 4188 | บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 139,643 | |
| 4189 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 360,068 | |
| 4190 | วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,193 |
หน้า 419 จาก 611

