โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 219,115 | |
| 4172 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 227,678 | |
| 4173 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีช | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 64,728 | |
| 4174 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 33,561 | |
| 4175 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูน โคราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 108,553 | |
| 4176 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,118,702 | |
| 4177 | บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,503 | |
| 4178 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 199,171 | |
| 4179 | บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 54,429 | |
| 4180 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 77,936 |
หน้า 418 จาก 611

