โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 3,952 | |
| 412 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 4,591 | |
| 413 | บริษัท ยูนิเวอแชล แอพพาเรล จำกัด (สาขาชัยภูมิ) | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 25,422 | |
| 414 | บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
413,254 | |
| 415 | บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,326,634 | |
| 416 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 371,258 | |
| 417 | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 220,898 | |
| 418 | บริษัท พีซีวี โลจิสติกส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 57,126 | |
| 419 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,017 | |
| 420 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,025,859 |
หน้า 42 จาก 463

