โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 461,709 | |
| 412 | ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 14,562 | |
| 413 | ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 74,591,558 | |
| 414 | กองบิน 56 | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,999 | |
| 415 | กองบิน 46 | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 1,678 | |
| 416 | กองบิน 41 | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 11,885 | |
| 417 | กองบิน 2 | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 5,183 | |
| 418 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 115,414 | |
| 419 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 139,330 | |
| 420 | เรือนจำกลางราชบุรี | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 920,925 |
หน้า 42 จาก 424

