โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | โชติธนวัฒน์@จรรยวรรธ กม.16 | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 25,208 | |
| 4082 | Katathani Phuket Beach Resort | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 2,878,927 | |
| 4083 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
13,260,182 | |
| 4084 | AIA Capital Center | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,768 | |
| 4085 | วิสาหกิจชุมชน บ้านสายเก้า หนองกวาง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 58 | |
| 4086 | วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,721 | |
| 4087 | ชุมชนบ้านไร่เหนือ | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 12,593 | |
| 4088 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมบ้านนาสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 8,230,105 | |
| 4089 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านร้อง | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 3,382,488 | |
| 4090 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านธารน้ำร้อน | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 1,884,795 |
หน้า 409 จาก 611

