โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชลบุรี | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 24,250 | |
| 3652 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 13,793 | |
| 3653 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 1,020 | |
| 3654 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเบตง | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,215 | |
| 3655 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,033 | |
| 3656 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 17,407 | |
| 3657 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะจันทร์ | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 13,871 | |
| 3658 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 17,425 | |
| 3659 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 23,111 | |
| 3660 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | AE พลังงานทดแทน | สตูล | 15,478 |
หน้า 366 จาก 611

