โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 5,529 | |
| 3612 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 5,131 | |
| 3613 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิชล | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 3,399 | |
| 3614 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันป่าตอง | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 12,889 | |
| 3615 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 2,109 | |
| 3616 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวัดสิงห์ | WM การจัดการของเสีย | ชัยนาท | 2,168 | |
| 3617 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 5,114 | |
| 3618 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละงู | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สตูล | 3,448 | |
| 3619 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอภูเวียง | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 1,901 | |
| 3620 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุนพิน | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 10,371 |
หน้า 362 จาก 611

